Uno de los momentos más incómodos de un proceso de selección es cuando te preguntan cuánto quieres cobrar. Ir con datos reales del mercado te da una ventaja enorme en la negociación.
| Sector | Junior (0-2 años) | Mid (3-5 años) | Senior (5+ años) |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de software | 22.000 - 28.000€ | 32.000 - 45.000€ | 50.000 - 75.000€ |
| Marketing digital | 18.000 - 24.000€ | 26.000 - 38.000€ | 40.000 - 60.000€ |
| Diseño UX/UI | 20.000 - 26.000€ | 28.000 - 40.000€ | 42.000 - 60.000€ |
| Finanzas y contabilidad | 20.000 - 26.000€ | 28.000 - 40.000€ | 45.000 - 65.000€ |
| Recursos humanos | 18.000 - 23.000€ | 25.000 - 35.000€ | 38.000 - 55.000€ |
| Ventas B2B | 20.000 - 26.000€ | 28.000 - 42.000€ | 45.000 - 70.000€ |
Nunca des el primer número si puedes evitarlo. Cuando te pregunten, responde con una pregunta: "¿Cuál es el rango presupuestado para este puesto?". Si insisten, da un rango en lugar de una cifra exacta, y empieza por el valor alto del rango que aceptarías.
Consejo: cuanto más alto sea tu porcentaje de compatibilidad con la oferta, más poder de negociación tienes. Usa AnalizaCV para llegar a la entrevista sabiendo exactamente cuánto encajas.